ンチセンチ換算表
基本的に、オーストラリアのシェイパーにサーフボードのオーダーをする場合、センチ表示にて行うことはありません。
インチでの表示がわからない場合、こちらをご参照ください。
■グレー部分がcm(センチ)表示です。
| Length(長さ) | Width(幅) | Thickness(厚さ) | ||||||||
| 5' | 5" | 165.10 | 17" | 43.18 | 1" | 2.54 | ||||
| 6" | 167.64 | 17" | 1/16" | 43.34 | 1" | 1/16 | 2.70 | |||
| 7" | 170.18 | 1/8" | 43.50 | 1/8 | 2.86 | |||||
| 8" | 172.72 | 3/16" | 43.66 | 3/16 | 3.02 | |||||
| 9" | 175.26 | 1/4" | 43.82 | 1/4 | 3.18 | |||||
| 10" | 177.80 | 5/16" | 43.97 | 5/16 | 3.33 | |||||
| 11" | 180.34 | 3/8" | 44.13 | 3/8 | 3.49 | |||||
| 6' | 0" | 182.88 | 7/16" | 44.29 | 7/16 | 3.65 | ||||
| 1" | 185.42 | 1/2" | 44.45 | 1/2 | 3.81 | |||||
| 2" | 187.96 | 9/16" | 44.61 | 9/16 | 3.97 | |||||
| 3" | 190.50 | 5/8" | 44.77 | 5/8 | 4.13 | |||||
| 4" | 193.04 | 11/16 | 44.93 | 11/16 | 4.29 | |||||
| 5" | 195.58 | 3/4" | 45.09 | 3/4 | 4.45 | |||||
| 6" | 198.12 | 13/16" | 45.24 | 13/16 | 4.60 | |||||
| 7" | 200.66 | 7/8" | 45.40 | 7/8 | 4.76 | |||||
| 8" | 203.20 | 15/16" | 45.56 | 15/16 | 4.92 | |||||
| 9" | 205.74 | 18" | 45.72 | 2" | 5.08 | |||||
| 10" | 208.28 | 18" | 1/16 | 45.88 | 2" | 1/16 | 5.24 | |||
| 11" | 210.82 | 1/8 | 46.04 | 1/8 | 5.40 | |||||
| 7' | 0" | 213.36 | 3/16 | 46.20 | 3/16 | 5.56 | ||||
| 1" | 215.90 | 1/4 | 46.36 | 1/4 | 5.72 | |||||
| 2" | 218.44 | 5/16 | 46.51 | 5/16 | 5.87 | |||||
| 3" | 220.98 | 3/8 | 46.67 | 3/8 | 6.03 | |||||
| 4" | 223.52 | 7/16 | 46.83 | 7/16 | 6.19 | |||||
| 5" | 226.06 | 1/2 | 46.99 | 1/2 | 6.35 | |||||
| 6" | 228.60 | 9/16 | 47.15 | 9/16 | 6.51 | |||||
| 7" | 231.14 | 5/8 | 47.31 | 5/8 | 6.67 | |||||
| 8" | 233.68 | 11/16 | 47.47 | 11/16 | 6.83 | |||||
| 9" | 236.22 | 3/4 | 47.63 | 3/4 | 6.99 | |||||
| 10" | 238.76 | 13/16 | 47.78 | 13/16 | 7.14 | |||||
| 11" | 241.30 | 7/8 | 47.94 | 7/8 | 7.30 | |||||
| 8' | 0" | 243.84 | 15/16 | 48.18 | 15/16 | 7.46 | ||||
| 1" | 246.38 | 19" | 48.26 | 3" | 7.62 | |||||
| 2" | 248.92 | 19" | 1/16 | 48.42 | 3" | 1/16 | 7.78 | |||
| 3" | 251.46 | 1/8 | 48.58 | 1/8 | 7.94 | |||||
| 4" | 254.00 | 3/16 | 48.74 | 3/16 | 8.10 | |||||
| 5" | 256.54 | 1/4 | 48.90 | 1/4 | 8.26 | |||||
| 6" | 259.08 | 5/16 | 49.05 | 5/16 | 8.41 | |||||
| 7" | 261.62 | 3/8 | 49.21 | 3/8 | 8.57 | |||||
| 8" | 264.16 | 7/16 | 49.37 | 7/16 | 8.73 | |||||
| 9" | 266.70 | 1/2 | 49.53 | |||||||
| 10" | 269.24 | 9/16 | 49.69 | |||||||
| 11" | 271.78 | 5/8 | 49.85 | |||||||
| 9' | 0" | 274.32 | 11/16 | 50.01 | ||||||
| 1" | 276.86 | 3/4 | 50.17 | |||||||
| 2" | 279.40 | 13/16 | 50.32 | |||||||
| 3" | 281.94 | 7/8 | 50.48 | |||||||
| 4" | 284.48 | 15/16 | 50.64 | |||||||
| 5" | 287.02 | 20" | 50.80 | |||||||
| 6" | 289.56 | 20" | 1/16 | 50.96 | ||||||
| 7" | 292.10 | 1/8 | 51.12 | |||||||
| 8" | 294.64 | 3/16 | 51.28 | |||||||
| 9" | 297.18 | 1/4 | 51.44 | |||||||
| 10" | 299.72 | 5/16 | 51.59 | |||||||
| 11" | 302.26 | 3/8 | 51.75 | |||||||
| 10' | 0" | 304.80 | 7/16 | 51.91 | ||||||
| 1" | 307.34 | 1/2 | 52.07 | |||||||
| 2" | 309.88 | 9/16 | 52.23 | |||||||
| 3" | 312.42 | 5/8 | 52.39 | |||||||
| 4" | 314.96 | 11/16 | 52.55 | |||||||
| 5" | 317.50 | 3/4 | 52.71 | |||||||
| 6" | 320.04 | 13/16 | 52.86 | |||||||
| 7" | 322.58 | 7/8 | 53.02 | |||||||
| 8" | 325.12 | 15/16 | 53.18 | |||||||
| 9" | 327.66 | 21" | 53.34 | |||||||
| 10" | 330.20 | 21" | 1/16 | 53.50 | ||||||
| 11" | 332.74 | 1/8 | 53.66 | |||||||
| 11' | 0" | 335.28 | 3/16 | 53.82 | ||||||
| 1" | 337.82 | 1/4 | 53.95 | |||||||
| 2" | 340.36 | 5/16 | 54.13 | |||||||
| 3" | 342.90 | 3/8 | 54.29 | |||||||
| 4" | 345.44 | 7/16 | 54.45 | |||||||
| 5" | 347.98 | 1/2 | 54.61 | |||||||
| 6" | 350.52 | 9/16 | 54.77 | |||||||
| 7" | 353.06 | 5/8 | 54.93 | |||||||
| 8" | 355.60 | 11/16 | 55.09 | |||||||
| 9" | 358.14 | 3/4 | 55.25 | |||||||
| 10" | 360.68 | 13/16 | 55.40 | |||||||
| 11" | 363.22 | 7/8 | 55.56 | |||||||
| 15/16 | 55.72 | |||||||||
| 22" | 55.88 | |||||||||
| 22" | 1/16 | 56.04 | ||||||||
| 1/8 | 56.20 | |||||||||
| 3/16 | 56.36 | |||||||||
| 1/4 | 56.52 | |||||||||
| 5/16 | 56.67 | |||||||||
| 3/8 | 56.83 | |||||||||
| 7/16 | 56.99 | |||||||||
| 1/2 | 57.15 | |||||||||
| 9/16 | 57.31 | |||||||||
| 5/8 | 57.47 | |||||||||
| 11/16 | 57.63 | |||||||||
| 3/4 | 57.79 | |||||||||
| 13/16 | 57.94 | |||||||||
| 7/8 | 58.10 | |||||||||
| 15/16 | 58.26 | |||||||||
| 23" | 58.42 | |||||||||
| 23" | 1/16 | 58.58 | ||||||||
| 1/8 | 58.74 | |||||||||
| 3/16 | 58.90 | |||||||||
| 1/4 | 59.06 | |||||||||
| 5/16 | 59.21 | |||||||||
| 3/8 | 59.37 | |||||||||
| 7/16 | 59.53 | |||||||||
| 1/2 | 59.69 | |||||||||
| 9/16 | 59.85 | |||||||||
| 5/8 | 60.01 | |||||||||
| 11/16 | 60.17 | |||||||||
| 3/4 | 60.33 | |||||||||
| 13/16 | 60.48 | |||||||||
| 7/8 | 60.64 | |||||||||
| 15/16 | 60.80 | |||||||||

