ーフテック・タフライト
TUFLITE(タフライト)という商品名でサーフテック社から発売されている様々なニューテクノロジー・ボード。
いわゆる一体成型のモールドボードではありますが、世界の名シェイパーと呼ばれる人々が自身のデザインを供給し、それぞれのブランド名でも販売しているもので、一般的なこれまでのモールドボードと比べて造形の確かさが確認されています。
こちらのタフライト・ボードリストに掲載しているのは弊社-波Hey!サーフでご案内しているものとなります。モールドボードのためサイズやデザイン、FINシステム等の変更はできません。

タフライト・ボードのご注文(オーダー)は、こちらのストックボードご注文フォームから。
サーフテック TUFLITE |
||||
| モデル | 長さ | 幅 | 厚さ | 本体価格 |
AL MERRICK(アルメリック) |
||||
| NEW! BISCUIT | 5'3" | 19"3/4 | 2"5/8 | ¥79,000 |
| NEW! BISCUIT | 5'7" | 20"1/4 | 2"3/4 | ¥79,000 |
| NEW! BISCUIT | 5'11" | 21" | 2"3/4 | ¥80,000 |
| NEW! BISCUIT | 6'3" | 21"1/2 | 2"7/8 | ¥81,000 |
| NEW! BISCUIT | 6'7" | 22" | 3" | ¥83,000 |
| K-small | 5'9" | 18"1/2 | 2"1/4 | ¥87,000 |
| K-small | 6'0" | 19" | 2"3/8 | ¥88,000 |
| K-small | 6'2" | 19"3/8 | 2"1/2 | ¥89,000 |
| Kボード | 6'1" | 18"1/8 | 2"1/4 | ¥84,000 |
| Kボード | 6'3" | 18"5/8 | 2"5/16 | ¥86,000 |
| Kボード | 6'9" | 18"7/8 | 2"1/2 | ¥150,000 |
| WaterHog | 7'2" | 21" | 2"5/8 | ¥115,000 |
| WaterHog | 7'10" | 22" | 2"3/4 | ¥127,000 |
| フライヤー | 5'10" | 18"1/4 | 2"1/8 | ¥80,000 |
| フライヤー | 6'1" | 18"3/4 | 2"1/4 | ¥81,000 |
| フライヤー | 6'4" | 19"1/2 | 2"1/2 | ¥82,000 |
| フライヤー | 6'8" | 20"1/2 | 2"7/8 | ¥83,000 |
| フライヤー2 | 6'3" | 18"3/4 | 2"3/8 | ¥81,000 |
| フライヤー2 | 6'6" | 19"1/4 | 2"1/2 | ¥83,000 |
| フライヤー2 | 7'0" | 21" | 3" | ¥103,000 |
M10 |
||||
| Kid | 6'3" | 18"3/4 | 2"3/8 | ¥79,000 |
DONALD TAKAYAMA(ドナルドタカヤマ) |
||||
| ClassicDouble | 9'8" | 22"3/4 | 3"1/8 | ¥165,000 |
| DT4 | 9'0" | 22"1/4 | 2"7/8 | ¥160,000 |
| DTspeed | 9'0" | 22" | 2"7/8 | ¥155,000 |
| Hakman | 9'0" | 22"3/8 | 2"5/8 | ¥160,000 |
| Hakman | 9'4" | 25"5/8 | 2"7/8 | ¥165,000 |
| inThePink | 9'3" | 22"3/8 | 2"7/8 | ¥165,000 |
| Model-T | 9'6" | 22"7/8 | 3"1/16 | ¥165,000 |
| Noah | 9'0" | 22" | 2"3/8 | ¥160,000 |
| NoseRider | 10'2" | 23"1/4 | 3"1/8 | ¥169,000 |
| NR | 9'2" | 22"1/4 | 2"15/16 | ¥160,000 |
| Slater | 9'0" | 22"3/8 | 2"5/8 | ¥160,000 |
McCoy(マッコイ) |
||||
| LazorZap | 5'10" | 19"3/4 | 3" | ¥82,000 |
| Nugget | 6'0" | 20" | 3" | ¥88,000 |
Webber(ウェバー) |
||||
| Afterburner | 6'2" | 19"1/8 | 2"5/16 | ¥79,000 |
| Afterburner | 6'4" | 19"1/8 | 2"3/8 | ¥82,000 |
| Afterburner | 6'6" | 19"7/16 | 2"7/16 | ¥82,000 |
| Webber | 6'0" | 18"1/8 | 2"1/8 | ¥79,000 |
| Webber | 6'1" | 18"1/4 | 2"3/16 | ¥79,000 |
| Webber | 6'2" | 18"1/2 | 2"1/4 | ¥79,000 |
BUSHMAN(ブッシュマン) |
||||
| pancho | 6'3" | 20"1/4 | 2"3/8 | ¥81,000 |
| pancho | 6'4" | 19"1/2 | 2"1/2 | ¥81,000 |
| pancho | 6'6" | 19"3/8 | 2"1/2 | ¥82,000 |
| pancho | 6'10" | 19"1/4 | 2"1/2 | ¥95,000 |
JC(ジョン・カーパー) |
||||
| Equalizer | 6'10" | 20" | 2"5/8 | ¥100,000 |
| Equalizer | 7'5" | 20"1/2 | 2"3/4 | ¥102,000 |
| NX-1 | 6'2" | 18"1/2 | 2"3/8 | ¥85,000 |
| Pete | 6'4" | 19"1/2 | 2"3/8 | ¥87,000 |
| Pete | 6'8" | 19"1/2 | 2"3/8 | ¥89,000 |
| SD3 | 6'0" | 18"3/20 | 2"3/20 | ¥102,000 |
| SD3 | 6'3" | 18"3/20 | 2"1/5 | ¥103,000 |
| Stingray | 6'0" | 19" | 2"3/16 | ¥100,000 |
Rawson(ローソン) |
||||
| Hyper | 6'2" | 18"1/4 | 2"1/4 | ¥105,000 |
| Hyper | 6'4" | 18"3/4 | 2"7/16 | ¥106,000 |
| Hyper | 6'10" | 18"3/4 | 2"1/2 | ¥107,000 |
| Twin | 5'10" | 19"3/4 | 2"1/2 | ¥96,000 |
Brewer(ブリューワー) |
||||
| Donner | 9'6" | 20"1/2 | 3"1/8 | ¥134,000 |
XANADU(ザナドゥ ) |
||||
| Rockhold | 5'8" | 19"1/2 | 2" | ¥94,000 |
| Rockhold | 5'10" | 19"3/4 | 2"1/16 | ¥94,000 |
| Rockhold | 6'0" | 20" | 2"1/8 | ¥96,000 |
| TWINfin | 5'6" | 21"3/16 | 2"1/4 | ¥92,000 |
| TWINfin | 5'8" | 21"3/8 | 2"1/2 | ¥92,000 |
| TWINfin | 5'10" | 21"3/4 | 2"1/2 | ¥94,000 |
Town&Country(タウンアンドカントリー) |
||||
| B/2 | 7'4" | 21" | 2"3/4 | ¥105,000 |
| V/2W | 6'4" | 19" | 2"1/2 | ¥102,000 |
*ご案内の価格はすべて、本体価格となります。
送料や支払いに関してはカスタムオーダーの場合と同じになります。
**なるべく最新の情報をこのページではご案内しておりますが、品切れに関してはご了承ください。
***ご希望の商品の写真や詳細等が必要な場合はお問い合わせください。
タフライト・ボードのご注文(オーダー)は、こちらのストックボードご注文フォームから。

