tock - ストックボード一覧
基本的に「波Hey!サーフ」はカスタムメイドにて皆様専用のボードをご案内しておりますが、お急ぎの場合や、とくにストリンガー周辺に自分の名前が要らない場合(および名前があると転売するときに邪魔な場合)には、こちらの弊社ストックボードからご購入いただくことも可能です。
こちらのストックボードリストに掲載しているのは弊社-波Hey!サーフのストックとなりますが、もしここにないサイズやモデル等をお探しの場合は、よろしければ各ファクトリーのストックもあたってみますのでお気軽にお問い合わせください。
また、中古ボードも多数ストックがございます。
とにかく格安・激安サーフボードをとお考えの方もどうぞお気軽にお問い合わせください。
ストックボードのご注文(オーダー)は、こちらのストックボードご注文フォームから。
ショートボード |
||||||||
| モデル | 長さ | 幅 | 厚さ | テール | フィン | ロゴカラー | スプレー | 本体価格 |
AL MERRICK(アルメリック) |
||||||||
| DumpsterDiver | 5'5" | 19"1/4 | 2"3/16 | R-SQ | FCS | 黒 | 無し | ¥77,000 |
| DumpsterDiver | 5'5" | 19"1/4 | 2"3/16 | R-SQ | FCS | カリフォルニア | 無し | ¥77,000 |
| DumpsterDiver-Epoxy | 5'5" | 19"1/4 | 2"3/16 | R-SQ | FCS | 黒 | 無し/カーボンストリップ | ¥91,000 |
| NeckBeard | 5'5" | 19"1/8 | 2"3/16 | SQ | Future | トムカレン | カーボンベール | ¥80,000 |
| NeckBeard | 5'5" | 19"1/8 | 2"3/16 | SQ | Future | カリフォルニア | カーボンベール | ¥80,000 |
| NeckBeard | 5'5" | 19"1/8 | 2"3/16 | SQ | Future5フィン | トムカレン | カーボン | ¥87,000 |
| NeckBeard | 5'6" | 19"1/4 | 2"1/4 | SQ | Future5フィン | トムカレン | カーボン | ¥87,000 |
| NeckBeard | 5'6" | 19"1/4 | 2"1/4 | SQ | Future5フィン | 黒 | カーボン | ¥87,000 |
| Special! NeckBeard | 5'6" | 19"1/4 | 2"1/4 | SQ | Future | フランス | カーボンベール | ¥80,000 |
| Special! DumpsterDiver | 5'6" | 19"3/8 | 2"1/4 | R-SQ | FCS | カーキ | 無し | ¥77,000 |
| DumpsterDiver-Epoxy | 5'6" | 19"3/8 | 2"1/4 | R-SQ | FCS | 黒 | 無し/カーボンストリップ | ¥91,000 |
| DumpsterDiver-FiberFlex | 5'6" | 19'3/8 | 2"1/4 | R-SQ | FCS | 白 | 無し | ¥100,000 |
| FredRubble-FiberFlex | 5'7" | 18"3/8 | 2"1/8 | R-SQ | FCS | 白 | 無し | ¥99,000 |
| DumpsterDiver-FiberFlex | 5'7" | 19"1/2 | 2"5/16 | R-SQ | FCS | カリフォルニア | 無し | ¥100,000 |
| NeckBeard | 5'7" | 19"1/2 | 2"5/16 | SQ | Future | 白 | カーボンベール | ¥80,000 |
| NeckBeard | 5'7" | 19"1/2 | 2"5/16 | SQ | Future5フィン | トムカレン | カーボン | ¥87,000 |
| Special! NeckBeard | 5'7" | 19"1/2 | 2"5/16 | SQ | Future | 黒 | カーボンベール | ¥80,000 |
| BlackFlagWhip | 5'8" | 18"1/2 | 2"3/16 | MOON | FCS5フィン | 黒 | カーボン | ¥92,000 |
| NEW! FredRubble | 5'8" | 18"1/2 | 2"1/8 | R-SQ | FCS | 白 | 無し | ¥76,000 |
| FredRubble | 5'8" | 18"3/8 | 2"1/8 | R-SQ | FCS | 白 | 無し | SOLD OUT |
| NeckBeard | 5'8" | 19"3/4 | 2"3/8 | SQ | Future5フィン | カリフォルニア | カーボン | ¥87,000 |
| NEW! NeckBeard-FiberFlex | 5'8" | 19"3/4 | 2"3/8 | SQ | Future | 白 | 無し | ¥103,000 |
| NeckBeard | 5'8" | 19"3/4 | 2"3/8 | SQ | Future5フィン | トムカレン | カーボン | ¥87,000 |
| DumpsterDiver-FiberFlex | 5'8" | 19"5/8 | 2"5/16 | R-SQ | FCS | 白 | 無し | ¥100,000 |
| Special! FredRubble | 5'9" | 18"1/2 | 2"3/16 | R-SQ | FCS | 白 | 無し | ¥76,000 |
| NEW! FredRubble | 5'9" | 18"1/2 | 2"1/8 | R-SQ | FCS | 黒/白 | 無し | ¥76,000 |
| NEW! FredRubble | 5'9" | 18"5/8 | 2"3/16 | R-SQ | FCS | 白 | 無し | ¥76,000 |
| FredRubble-FiberFlex | 5'9" | 18"5/8 | 2"3/16 | R-SQ | FCS | カリフォルニア | 無し | SOLD OUT |
| POD | 5'9" | 20"1/8 | 2"7/16 | SW | FCS | フランス | 無し | ¥75,000 |
| NEW! FredRubble | 5'10" | 18"7/8 | 2"1/4 | R-SQ | Future | 黒/白 | 無し | ¥76,000 |
| FISHCUIT | 5'10" | 20"1/2 | 2"7/8 | SW | QUAD-FCS | 黒 | 無し | SOLD OUT |
| FredRubble | 5'11" | 18"7/8 | 2"5/16 | R-SQ | FCS | 黒 | 無し | SOLD OUT |
| FredRubble-FiberFlex | 5'11" | 19" | 2"5/16 | R-SQ | FCS | 白 | 無し | SOLD OUT |
| SemiProStandard | 6'0" | 18"3/8 | 2"3/16 | R-Pin | FCS | 黄 | 無し | ¥80,000 |
| SemiProStandard | 6'0" | 18"3/8 | 2"3/16 | R-Pin | FCS | 赤 | 無し | ¥80,000 |
| FLYER-F | 6'0" | 19" | 2"3/8 | R-SQ | Future | 白 | 無し | ¥74,000 |
| Special! MBM+ | 6'1" | 18"3/8 | 2"5/16 | R-SQ | FCS | 黒 | 無し | ¥74,000 |
| FLYER-F | 6'1" | 20"1/4 | 2"3/8 | R-SQ | FCS | 青 | 無し | ¥74,000 |
| Special! FLYER-F | 6'2" | 19"1/2 | 2"1/2 | R-SQ | FCS | 白 | 無し | ¥74,000 |
| WHIP | 6'3" | 19"3/4 | 2"1/2 | SW | FCS | カーキ | 無し | ¥80,000 |
Chilli(チリ) |
||||||||
| Special! RedPeppa | 5'5" | 19"1/4 | 2"1/4 | R-SQ | FCS | 日の丸 | 無し | SOLD OUT |
| Special! RedPeppa | 5'8" | 20"1/4 | 2"3/8 | R-SQ | Future | 日の丸 | 無し | ¥70,000 |
| Habanero | 5'10" | 18"5/8 | 2"5/16 | SW | FCS | Habanero | 無し/カーボンテール | ¥75,000 |
| CN | 6'0" | 18"1/4 | 2"3/16 | R-SQ | FCS | 青 | 無し | ¥70,000 |
JS(ジェイソン・スティーブンソン) |
||||||||
| NEW! PierPony | 4'10" | 20" | 2"1/2 | R-SQ | FCS5フィン | 青 | 無し | ¥73,000 |
| NEW! PierPony | 5'0" | 20"1/2 | 2"9/16 | R-SQ | FCS5フィン | 白 | 無し | ¥73,000 |
| NEW! PierPony | 5'2" | 21" | 2"5/8 | R-SQ | Future5フィン | 青 | 無し | ¥73,000 |
| BLAKBOX | 5'5" | 19"1/4 | 2"1/8 | R-SQ | FCS | 赤 | 無し | ¥70,000 |
| NEW! Revolution | 5'6" | 18"7/8 | 2"1/4 | R-SQ | FCS | 緑 | 無し/カーボンストリップ&テール | ¥73,000 |
| Rock n Roll | 5'6" | 19"1/2 | 2"3/8 | SW | FCS | 緑 | 無し/カーボンテール | SOLD OUT |
| BLAKBOX | 5'6" | 19"1/4 | 2"1/8 | R-SQ | FCS | 青黒 | 無し | ¥70,000 |
| IamRED | 5'6" | 19"1/4 | 2"1/4 | SW | FCS5フィン | 緑 | 無し | SOLD OUT |
| NEW! Rock n Roll | 5'7" | 19"5/8 | 2"3/8 | SW | FCS | 青 | 無し/カーボンテール | ¥72,000 |
| BLAKBOX | 5'8" | 19"1/2 | 2"1/4 | R-SQ | FCS | 白 | 無し | SOLD OUT |
| NEW! Revolution | 5'8" | 19"1/4 | 2"3/8 | R-SQ | FCS | 黄 | 無し/カーボンストリップ&テール | ¥73,000 |
| BuriedTreasure | 5'8" | 19"3/4 | 2"1/4 | SW | FCS | 赤/黒 | 有り | ¥75,000 |
| Modco | 5'9"1/2 | 18"1/4 | 2"3/16 | R-SQ | FCS | 白/黒 | 無し | ¥70,000 |
| Special! PRODIGY | 5'10" | 19" | 2"5/16 | R-Pin | FCS5フィン | 白 | 無し | ¥73,000 |
| Konfusion-Solite | 5'11" | 18"5/8 | 2"1/4 | R-SQ | FCS | 黄 | 無し | ¥95,000 |
| Konfusion | 5'11" | 18"5/8 | 2"1/4 | R-SQ | FCS | 黄 | 無し | ¥70,000 |
| PRODIGY | 5'11" | 19"1/8 | 2"3/8 | R-Pin | FCS5フィン | 青 | 無し | SOLD OUT |
| ForgetMeNot | 6'0" | 18"5/8 | 2"5/16 | R-SQ | FCS | 赤 | 無し | ¥70,000 |
| BLAKBOX | 6'0" | 20" | 2"1/2 | R-SQ | FCS | 黄 | 無し | ¥70,000 |
| ForgetMeNot | 6'1" | 18"3/4 | 2"3/8 | R-SQ | FCS | 白 | 無し | ¥70,000 |
| Special! IamRED | 6'1" | 20" | 2"1/2 | SW | FCS | 黒 | 無し | ¥70,000 |
| ForgetMeNot | 6'2" | 18"7/8 | 2"3/8 | R-SQ | FCS | 白 | 無し | ¥70,000 |
Webber(ウェバー) |
||||||||
| Webber | 6'0" | 18"1/4 | 2"3/16 | R-SQ | FCS | 白 | 無し/カーボンテール | ¥75,000 |
SuperBrand |
||||||||
| Toy | 5'10" | 19" | 2"1/4 | R-SQ | FCS | 黒 | インレイ | ¥72,000 |
| Toy | 5'11" | 19" | 2"1/4 | R-SQ | FCS | 黒 | インレイ | SOLD OUT |
| Toy | 6'0" | 19"1/4 | 2"5/16 | R-SQ | FCS | 黒 | インレイ | ¥72,000 |
クラシック&ロングボード |
||||||
| モデル | 長さ | 幅 | 厚さ | フィン | 仕上げ | 本体価格 |
NEW! 最近入荷したストックボード
Special! Special!ページに掲載中のストックボード
テール形状の略語について
R … ラウンド
SQ …スカッシュ
PIN …ピン
R-SQ …ラウンドスカッシュ
R-PIN …ラウンドピン
SW …スワロー
W-SW …ウイングスワロー
仕上げに関しての略語について
B=ボトム、レール D=デッキ V=ボランクロス
ロングボード、クラシックボードの仕上げは特に謳わないかぎりポリッシュ仕上げです。
*ご案内の価格はすべて、本体価格となります。
送料や支払いに関してはカスタムオーダーの場合と同じになります。
**なるべく最新の情報をこのページではご案内しておりますが、品切れに関してはご了承ください。
***ご希望の商品の写真や詳細等が必要な場合はお問い合わせください。
ストックボードのご注文(オーダー)は、こちらのストックボードご注文フォームから。

