ccessories - サーフアクセサリー
| デッキパッド | |||
| (写真:ゴリラグリップ) | ![]() |
ブランド | 本体価格 |
| クリエーチャー | ¥4,500 | ||
| ゴリラグリップ | ¥4,500 | ||
| ダカイン | ¥4,500 | ||
| フェイマス | ¥4,500 | ||
| X-トラック | ¥5,000 | ||
| リーシュコード | |||
| (写真:クリエーチャー) | ![]() |
ブランド | 本体価格 |
| クリエーチャー | ¥3,500〜 | ||
| FCS | ¥3,500〜 | ||
| オーシャンアース | ¥3,500〜 | ||
| CulPrit | ¥2,500 | ||
| ニットケース | |||
| (写真:参考商品) | ![]() |
ブランド | 本体価格 |
| クリエーチャー | ¥4,000〜 | ||
| オーシャンアース | ¥4,000〜 | ||
| ハードケース | |||
| (写真:クリエーチャー) | ![]() |
ブランド | 本体価格 |
| クリエーチャー | ¥8,000〜 | ||
| FCS | ¥8,000〜 | ||
| オーシャンアース | ¥10,200〜 | ||
| フィン | |||
| ※フィンの価格は3枚セットの場合の価格です。
(写真:FCS) |
![]() |
ブランド | 本体価格 |
| FCS | ¥4,500〜 | ||
| フューチャー | ¥4,500〜 | ||
*本体価格としてご案内の表記金額は、参考価格です。 各モデル毎にそれぞれの料金がありますので、詳しくはお問い合わせください。






